Donnerstag, 30. Oktober 2014

Nahverkehr: 29 europäische Städte im Preisvergleich!

Auf Städtereisen sind der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV), das Taxi oder eventuell sogar der neue Service Uber wohl die am häufigsten frequentierten Transportformen. Von daher erscheint ein Blick in den kürzlich von GoEuro erstellten weltweiten Nahverkehrspreisindex durchaus interessant. Es ist wenig verwunderlich, dass die günstigsten Städte in Bezug auf der Nahverkehr nicht in Europa anzutreffen sind. Warschau  landet immerhin auf Rang 14 von 60 untersuchten Städten und ist somit die günstigste europäische Stadt im Nahverkehrspreisindex. Eine Fahrt mit dem ÖPNV kostet in Warschau demnach 1,04€, eine Fahrt mit dem Taxi 8,99€ und eine Fahrt mit Uber 5,73€. Istanbul ist die zweitgünstigste europäische Metropole. Hier kostet eine Fahrt mit dem ÖPNV 0,81€, während eine Taxifahrt mit 7,37€ zu Buche schlägt und eine Fahrt mit Uber mit 17,74€. Die dritten Rang aus europäischer Sicht belegt Prag auf Rang 22 (ÖPNV: 1,02€; Taxi: 11,56€; Uber:12,74€). Spitzenreiter des Index ist Stockholm in Schweden. Keine andere Stadt hat im Durchschnitt einen entsprechend teuren Nahverkehr (ÖPNV: 3,91€; Taxi: 31,57€; Uber: 38,30€). Den teuersten ÖPNV des GoEuro Nahverkehrspreisindex 2014 findet man im Übrigen in London (5,95€), während die Taxis in Zürich (36,48€) und der Service von Uber in Stockholm (38,30€) am teuersten sind.

Die europäischen Städte im Vergleich*:
  1. Warschau (Polen) - ÖPNV: 1,04€; Taxi: 8,99€; Uber: 5,73€
  2. Istanbul (Türkei) - ÖPNV: 0,81€; Taxi: 7,37€; Uber: 17,74€
  3. Prag (Tschechien) - ÖPNV: 1,02€; Taxi: 11,56€; Uber 12,74€
  4. Madrid (Spanien) - ÖPNV: 1,50€; Taxi: 12,90€: Uber: 10,50€
  5. Lissabon (Portugal) - ÖPNV: 1,40€; Taxi: 8,75€; Uber: 19,00€
  6. Barcelona (Spanien) - ÖPNV: 2,15€; Taxi: 11,85€; Uber: 10,50€
  7. Rom (Italien) - ÖPNV: 1,00€; Taxi: 14,50€; Uber: 21,50€
  8. Bordeaux (Frankreich) - ÖPNV: 1,40€; Taxi: 17,41€: Uber: 14,00€
  9. Toulouse (Frnakreich) - ÖPNV: 1,60€; Taxi: 17,01€: Uber: 15,00€
  10. Mailand (Italien) - ÖPNV: 1,50€; Taxi: 15,00€; Uber: 19,10€
  11. Brüssel (Belgien) - ÖPNV: 2,10€; Taxi: 19,00€; Uber: 13,00€
  12. Lille (Frankreich) - ÖPNV: 1,40€; Taxi: 19,81€; Uber: 18,75€
  13. Paris (Frankreich) - ÖPNV: 1,70€; Taxi: 14,19€; Uber: 22,88€
  14. Wien (Österreich) - ÖPNV: 2,20€; Taxi: 13,71€; Uber: 22,25€
  15. Dublin (Irland) - ÖPNV: 2,50€; Taxi: 13,37€; Uber: 23,15€
  16. Lyon (Frankreich) - ÖPNV: 1,85€; Taxi: 16,62€; Uber: 23,62€
  17. Manchester (Großbritannien) - ÖPNV: 3,28€; Taxi: 16,44€; Uber: 16,02€
  18. Düsseldorf (Deutschland) - ÖPNV: 2,50€; Taxi: 21,84€; Uber: 16,00€
  19. Hamburg (Deutschland) - ÖPNV: 2,00€; Taxi: 21,50€; Uber: 20,00€
  20. München (Deutschland) - ÖPNV: 2,60€; Taxi: 20,50€; Uber: 17,00€
  21. Berlin (Deutschland) - ÖPNV: 2,60€; Taxi: 19,77€; Uber: 18,50€
  22. Frankfurt (Deutschland) - ÖPNV: 2,60€; Taxi: 20,30€; Uber: 20,00€
  23. Amsterdam (Niederlande) - ÖPNV: 2,80€; Taxi: 28,73€; Uber: 27,00€
  24. Genf (Schweiz) - ÖPNV: 2,90€; Taxi: 31,50€; Uber: 28,03€
  25. London (Großbritannien) - ÖPNV: 5,95€; Taxi: 22,76€; Uber: 26,40€
  26. Rotterdam (Niederlande) - ÖPNV: 3,00€; Taxi: 23,85€; Uber: 29,00€
  27. Göteborg (Schweden) - ÖPNV: 2,72€; Taxi: 32,23€; Uber: 37,21€
  28. Zürich (Schweiz) - ÖPNV: 3,75€; Taxi: 36,48€; Uber: 34,63€
  29. Stockholm (Schweden) - ÖPNV: 3,91€; Taxi: 31,57€; Uber: 38,30€
*ÖPNV = Einzelfahrt; Taxi: 10km; Uber: Durchschnittskosten aller angebotenen Uber-Services für eine gleichwertige Strecke 

Den vollständigen GoEuro Nahverkehrspreisindex 2014 findet ihr hier! Kudos GoEuro und gutes Reisen allerseits!

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen