Dienstag, 14. April 2015

Preisvergleich: Wo der Euro das Reisen teuer macht!

Das Buchungsportal Hotel.de hat kürzlich die Ergebnisse des aktuellen Hotelpreisbarometers vorgestellt. Für den normalen budget traveller sind die aufgeführten Durchschnittspreise sicherlich ein wenig zu hoch, aber trotzdem bekommt dank des Preisvergleichs einen ganz guten Eindruck in die generelle Preisentwicklung im Übernachtungsgewerbe. Vor dem Hintergrund, dass der Euro sich leider auf eine recht steten Talfahrt befindet, ist in den vergangenen 12 Monaten das internationale Reisen mancherorts vergleichsweise teuer geworden. In New York beispielsweise ist der durchschnittlich Übernachtungspreis in einem Hotel von umgerechnet 146,81€ im März 2014 auf 208,80€ im März 2015 gestiegen. Das entspricht einem Anstieg von 42,23%. In Hongkong und Shanghai stieg der Hotelpreis im selben Zeitrum um 31,71% bzw. 22,49%. Unter den 10 von Hotel.de ausgewählten internationalen Metropolen, die im Hotelpreisbarometer betrachtet wurden, ist einzig in Tokio ein leichter Preisrückgang zu verzeichnen (-4,09%).
Betrachtet man die europäischen Hauptstädte, lässt sich feststellen, dass die durschschnittlichen Hotelpreise in Skandinavien (Stockholm, Kopenhagen, Helsinki, Oslo) allesamt zurückgegangen sind. Auch in Amsterdam wurde das Übernachten um gut 6,5% günstiger. London hingegen ist um gut 10% teurer geworden, Madrid gar um ca. 14%, während für Paris (0,71%) quasi keine Preissteigerung verzeichnet werden konnte.
Ein Blick auf die deutschen Städte verrät, dass Berlin um 3,62% zwischen März 2014 und März 2015 teurer geworden ist. Hamburg hingegen wurde um 1,36% günstiger, während Köln um 13,48% und Frankfurt am Main um 11,68% teurer wurden. Gutes Reisen allesamt; kudos Hotel.de!

Ergebnisse des Hotelpreisbarometers für ausgewählte internationale Metropolen (Durchschnittspreise in Euro je Nacht und Zimmer; März 2015 - März 2014)*
  1. New York -- 208,80 < 146,81 = 42,23%
  2. Sydney -- 194,69 < 182,30 = 6,80%
  3. Hong Kong -- 188,57 < 143,17 = 31,71%
  4. Singapur -- 166,66 < 153,78 = 8,37%
  5. Seoul -- 153,62 < 138,90 = 10,60%
  6. Rio de Janeiro -- 141,76 < 126,88 = 11,73%
  7. Tokio -- 138,09 > 143,97 = -4,09%
  8. Shanghai -- 112,80 < 92,09 = 22,49%
  9. Buenos Aires -- 107,99 < 95,69= 12,86%
  10. São Paulo -- 105,57 < 104,11 = 1,40%
Ergebnisse des Hotelpreisbarometers für europäische Hauptstädte (Durchschnittspreise in Euro je Nacht und Zimmer; März 2015 - März 2014)*
  1. London -- 154,45 < 140,48 = 9,94%
  2. Bern -- 150,43 < 138,18 = 8,87%
  3. Stockholm -- 138,62 > 149,10 = -7,03%
  4. Kopenhagen -- 131,36 > 136,63 = -3,86%
  5. Brüssel -- 129,69 < 127,33 = 1,85%
  6. Paris -- 129,12 < 128,21 = 0,71%
  7. Helsinki -- 128,70 > 147,06 = -12,48%
  8. Oslo -- 128,59 > 148,28 = -13,28%
  9. Amsterdam -- 113,83 > 121,66 = -6,44%
  10. Moskau -- 111,65 > 143,51 = -22,20%
  11. Rom -- 92,27 > 97,10 = -4,97%
  12. Wien -- 88,51 < 87,37 = 1,30%
  13. Berlin -- 86,49 < 83,47 = 3,62%
  14. Madrid -- 81,98 < 71,86 = 14,08%
  15. Warschau -- 79,70 < 79,61 = 0,12%
Ergebnisse des Hotelpreisbarometers für Deutschland (Durchschnittspreise in Euro je Nacht und Zimmer; März 2015 - März 2014)
  1. Köln -- 114,21 < 100,64 = 13,48%
  2. Frankfurt/Main -- 105,28 < 94,27 = 11,68%
  3. Leverkusen -- 103,96 < 97,37 = 6,77%
  4. Mannheim -- 103,64 < 98,98 = 4,71%
  5. Heidelberg -- 103,60 < 102,06 = 1,51%
  6. Ludwigshafen/Rhein -- 102,80 < 97,43 = 5,51%
  7. Hannover -- 102,54 > 105,67 = -2,96%
  8. Mainz -- 101,23 > 107,71 = -6,02%
  9. Düsseldorf -- 100,20 < 98,53 = 1,69%
  10. Freiburg -- 99,67 < 93,55 = 6,54%
  11. Bonn -- 98,73 < 97,10 = 1,68%
  12. Wolfsburg -- 98,04 > 102,41 = -4,27%
  13. Bergisch Gladbach -- 96,28 < 92,36 = 4,24%
  14. München -- 94,74 < 91,54 = 3,50%
  15. Darmstadt -- 92,75 < 79,96 = 16,00%
  16. Hamburg -- 92,75 > 94,03 = -1,36%
  17. Stuttgart -- 92,53 < 90,21 = 2,57%
  18. Ingolstadt -- 91,98 < 87,11 = 5,59%
  19. Essen -- 90,50 < 87,38 = 3,57%
  20. Braunschweig -- 90,11 < 88,43 = 1,90%
* Währungsumrechnungen basieren auf Durchschnittskursen des jeweiligen Monats

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen