Aus der Statistik geht hervor, dass die Zahl ausländischer Gäste in Deutschland ist 2009 mit -3,0% im Vergleich zu 2008 leicht zurückgegangen ist. Damit haben insgesamt 54,8 Mio. Menschen haben in den deutschen Beherbergungsstätten (Bettenzahl 9+, sowie Campingplätze) im Jahr 2009 übernachtet.
Spitzenreiter, gemessen an den Übernachtungszahlen, sind die Niederlande, die 18,2% aller Übernachtungen ausländischer Gäste ausmachen. Darauf folgen die USA (7,8%) und die Schweiz (7,0%). Insgesamt kamen 77% aller Gäste aus Europa, gefolgt von den USA mit 10,1& und Asien mit 8,2%.
Die Top 10 gemessen an den Übernachtungszahlen sind:
1. Niederlande +2,8% im Vergleich zu 2008 | Anteil an Gesamt: 18,2%
2. USA –3,4% im Vergleich zu 2008 | Anteil an Gesamt: 7,8%
3. Schweiz +4,7% im Vergleich zu 2008 | Anteil an Gesamt: 7,0%
4. Großbritannien –12,4% im Vergleich zu 2008 | Anteil an Gesamt: 6,7%
5. Italien +1,0% im Vergleich zu 2008 | Anteil an Gesamt: 5,7%
6. Österreich +3,7% im Vergleich zu 2008 | Anteil an Gesamt: 4,7%
7. Belgien +2,7% im Vergleich zu 2008 | Anteil an Gesamt: 4,6%
8. Frankreich +3,2% im Vergleich zu 2008 | Anteil an Gesamt: 4,6%
9. Dänemark +2,8% im Vergleich zu 2008 | Anteil an Gesamt: 4,3%
10. Spanien –5,0% im Vergleich zu 2008 | Anteil an Gesamt: 3,2%
Unterkünfte » | Flüge » | Mietwagen » | Städtereisen » | Ausflüge » | Reiseangebote » | Pauschalangebote »
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen