Dienstag, 10. April 2018

Die 20 Flughäfen mit dem höchsten Passagieraufkommen 2017!

Ich kann nicht ganz genau sagen warum, aber irgendwie stehe ich total auf diese "kann man wissen, muss man aber nicht"-Statistiken. Zu diesem nicht ganz so wichtigen Wissen zählen sicherlich die neuen Zahlen zu den Flughäfen mit dem höchsten Passagieraufkommen, die gestern vom ACI (Airports Council International) veröffentlicht wurden. Der Statistik zu Folge ist der Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (ATL) in Atlanta der aktuell geschäftigste Flughafen weltweit. Trotz eines leichten Passagierrückgangs ist der Flughafen immer noch vor dem Beijing Capital International Airport (PEK) in Peking und dem Dubai International Airport (DXB) in Dubai platziert. Europas größter Flughafen ist nachwievor der Heathrow Airport (LHR) in London, gefolgt vom Aéroport de Paris-Charles de Gaulle (CDG) in Paris und dem Amsterdam Airport Schiphol (AMS) in Amsterdam. Der Flughafen Frankfurt/Main (FRA) in Frankfurt ist Europas viertgrößter Airport gemessen am Passagieraufkommen und der vierzehntgrößte Airport weltweit. Genug der Statistiken; gutes Reisen allerseits!

Die 20 Flughäfen mit dem höchsten Passagieraufkommen 2017:

  1. Atlanta - 103.9 Mio. Passagiere in 2017 (-0.3%)
  2. Peking - 95.8 Mio. Passagiere in 2017 (1.5%)
  3. Dubai - 88.2 Mio. Passagiere in 2017 (5.5%)
  4. Tokio Haneda - 85.4 Mio. Passagiere in 2017 (6.5%)
  5. Los Angeles - 84.6 Mio. Passagiere in 2017 (4.5%)
  6. Chicago O'Hare - 79.8 Mio. Passagiere in 2017 (2.4%)
  7. London Heathrow - 78 Mio. Passagiere in 2017 (3%)
  8. Hong Kong - 72.7 Mio. Passagiere in 2017 (3.4%)
  9. Shanghai - 70 Mio. Passagiere in 2017 (6.1%)
  10. Paris Charles de Gaulle - 69.5 Mio. Passagiere in 2017 (5.4%)
  11. Amsterdam - 68.5 Mio. Passagiere in 2017 (7.7%)
  12. Dallas/Fort Worth - 67.1 Mio. Passagiere in 2017 (2.3%)
  13. Guangzhou - 65.9 Mio. Passagiere in 2017 (10.3%)
  14. Frankfurt - 64.5 Mio. Passagiere in 2017 (6.1%)
  15. Istanbul - 63.9 Mio.  Passagiere in 2017 (6%)
  16. Neu Delhi - 63.5 Mio. Passagiere in 2017 (14.1%)
  17. Jakarta    - 63 Mio. Passagiere in 2017 (8.3%)
  18. Singapur Changi - 62.2 Mio.    Passagiere in 2017 (6%)
  19. Seoul Inchoen - 62.2 Mio. Passagiere in 2017 (7.5%)
  20. Denver - 61.4 Mio. Passagiere in 2017 (5.3%)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen