Im Folgenden mal eine Zusammenstellung der 10 teuersten Städte 2011:
- Luanda, Angola:
Tasse Kaffee: $3,99 | Benzin: $2,23 (Gallone) | Fast Fooo Menü: $20,38 - Tokio, Japan:
Tasse Kaffee: $7,63 | Benzin: $6,39 | Fast Fooo Menü: $7,87 - N’Djamena, Tschad:
Tasse Kaffee: $3,12 | Benzin: $5,60 | Fast Fooo Menü: $26,00 - Moskau, Russland:
Tasse Kaffee: $8,54 | Benzin: $3,56 | Fast Fooo Menü: $5,94 - Genf, Schweiz:
Tasse Kaffee: $6,31 | Benzin: $6,96 | Fast Fooo Menü: $11,89 - Osaka, Japan:
Tasse Kaffee: $6,66 | Benzin: $6,40 | Fast Fooo Menü: $7,87 - Zürich, Schweiz:
Tasse Kaffee: $5,79 | Benzin: $6,85 | Fast Fooo Menü: $11,89 - Singapur:
Tasse Kaffee: $5,37 | Benzin: $5,94 | Fast Fooo Menü: $5,37 - Hong Kong, China:
Tasse Kaffee: $6,80 | Benzin: $7,57 | Fast Fooo Menü: $3,52 - Sao Paulo, Brasilien:
Tasse Kaffee: $1,92 | Benzin: $6,32 | Fast Food Menü: 8,99
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen